<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 2 cl mjölk från Skånemejerier</title>
	<atom:link href="http://www.belowtheclouds.com/2009/10/15/2-cl-mjolk-fran-skanemejerier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belowtheclouds.com/2009/10/15/2-cl-mjolk-fran-skanemejerier/</link>
	<description>There&#039;s been some huge problems with the blog, so it will look a bit strang for a few days.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 09:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: suzi</title>
		<link>http://www.belowtheclouds.com/2009/10/15/2-cl-mjolk-fran-skanemejerier/comment-page-1/#comment-4124</link>
		<dc:creator>suzi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belowtheclouds.com/?p=6043#comment-4124</guid>
		<description>Tack, Daniel och Stefan för förklaringen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, Daniel och Stefan för förklaringen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: stefan</title>
		<link>http://www.belowtheclouds.com/2009/10/15/2-cl-mjolk-fran-skanemejerier/comment-page-1/#comment-4121</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belowtheclouds.com/?p=6043#comment-4121</guid>
		<description>Mönstret är gjord som en tapet. Utmaningen var att det inte fanns någon optisk avläsning på maskinen som fyllde förpackningarna, utan klippen kom slumpartat. Lösningen blev att skapa mönster som gick in i varandra och där sista mönstret på ett varv (ca. 70 cm) fortsatte i samma. I leveranskartongen (rymmer 100 st) mixas alla fem mönster där man på ca. 30 % av förpackningarna ser övergångarna. Ytterligare ett plus var att klichékostnaden för alla fem mänster var detsamma som för ett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mönstret är gjord som en tapet. Utmaningen var att det inte fanns någon optisk avläsning på maskinen som fyllde förpackningarna, utan klippen kom slumpartat. Lösningen blev att skapa mönster som gick in i varandra och där sista mönstret på ett varv (ca. 70 cm) fortsatte i samma. I leveranskartongen (rymmer 100 st) mixas alla fem mönster där man på ca. 30 % av förpackningarna ser övergångarna. Ytterligare ett plus var att klichékostnaden för alla fem mänster var detsamma som för ett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://www.belowtheclouds.com/2009/10/15/2-cl-mjolk-fran-skanemejerier/comment-page-1/#comment-4084</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belowtheclouds.com/?p=6043#comment-4084</guid>
		<description>Jag är inte helt säker men jag kan tänka mig att bild nummer två är lösningen de arbetade fram. En lösning med ett stor mönster som kan tryckas på ett större ark för att sedan bli till fem förpackningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är inte helt säker men jag kan tänka mig att bild nummer två är lösningen de arbetade fram. En lösning med ett stor mönster som kan tryckas på ett större ark för att sedan bli till fem förpackningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: suzi</title>
		<link>http://www.belowtheclouds.com/2009/10/15/2-cl-mjolk-fran-skanemejerier/comment-page-1/#comment-4082</link>
		<dc:creator>suzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belowtheclouds.com/?p=6043#comment-4082</guid>
		<description>Skulle vara intressant att ta del av den trycktekniska lösningen, den öppnar säkert möjligheter för oss alla som jobbar med trycksaksframställning på ett eller annat sätt.

De är fina förpackningarna. Annorlunda med det svartvita temat och relativt bra handritade mönster. Blir nog eftertraktade i serveringssammanhang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle vara intressant att ta del av den trycktekniska lösningen, den öppnar säkert möjligheter för oss alla som jobbar med trycksaksframställning på ett eller annat sätt.</p>
<p>De är fina förpackningarna. Annorlunda med det svartvita temat och relativt bra handritade mönster. Blir nog eftertraktade i serveringssammanhang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
